Criminal Proceedings in Scotland, 2019-20

A total of 85,726 people were proceeded against in Scottish criminal courts in 2019-20, a fall of 4% from 89,725 proceedings in 2018-19 The number of convictions was 75,251 in 2019-20, which is also a fall of 4% from 78,488 in 2018-19. This continues the general downward trend of the last ten years,


Table 9(a) Number of people convicted receiving custodial sentences by main crime/offence, 2010-11 to 2019-20

Main crime or offence 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 % change 2018-19 to 2019-20
All crimes and offences 15,320    15,950    14,789    14,172    14,038    13,755    12,699    11,980    12,221    11,101    -9
All crimes 10,906    11,062    10,177    9,691    9,483    9,093    8,335    7,849    8,294    7,452    -10
 Non-sexual crimes of violence 1,357    1,486    1,276    1,104    1,027    1,034    978    960    1,030    1,107    7
  Homicide etc  97    92    94    82    56    61    57    62    59    67    14
  Attempted murder and serious assault  755    844    724    629    612    639    610    576    654    661    1
  Robbery  377    470    406    341    303    301    275    289    279    305    9
  Domestic Abuse (Scotland) Act -    -    -    -    -    -    -    -    -    39    -
  Other non-sexual crimes of violence 128    80    52    52    56    33    36    33    38    35    -8
 Sexual crimes 205    219    295    374    366    386    395    403    474    425    -10
  Rape and attempted rape  34    46    71    84    116    95    93    102    141    128    -9
  Sexual assault  74    68    97    108    105    120    143    120    129    126    -2
  Crimes associated with prostitution  3    4    -    5    -    1    -    1    -    2    -
  Other sexual crimes  94    101    127    177    145    170    159    180    204    169    -17
 Crimes of dishonesty 4,690    4,612    4,288    4,022    4,090    3,710    3,329    3,134    3,416    2,795    -18
  Housebreaking  809    812    741    575    571    533    542    520    503    484    -4
  Theft by opening lockfast places  108    115    110    92    78    72    91    76    74    42    -43
  Theft from a motor vehicle 110    113    83    56    57    40    42    39    53    32    -40
  Theft of a motor vehicle 132    131    116    72    87    95    93    76    80    57    -29
  Shoplifting 2,108    2,019    1,850    1,922    2,127    1,881    1,632    1,495    1,824    1,420    -22
  Other theft 798    824    825    771    732    615    535    534    539    471    -13
  Fraud 246    192    178    160    131    165    144    133    115    107    -7
  Other dishonesty 379    406    385    374    307    309    250    261    228    182    -20
 Fire-raising, vandalism, etc. 448    445    384    375    351    360    320    339    334    320    -4
  Fire-raising  55    60    62    49    46    50    49    56    71    69    -3
  Vandalism etc.  393    385    322    326    305    310    271    283    263    251    -5
 Other crimes 4,206    4,300    3,934    3,816    3,649    3,603    3,313    3,013    3,040    2,805    -8
  Crimes against public justice  1,979    2,117    2,099    2,049    2,082    2,043    1,742    1,604    1,538    1,405    -9
  Handling offensive weapons  758    805    646    643    587    509    488    505    601    608    1
  Drugs  1,413    1,309    1,114    1,061    936    1,012    1,016    865    864    746    -14
  Other crime  56    69    75    63    44    39    67    39    37    46    24
All offences 4,414    4,888    4,612    4,481    4,555    4,662    4,364    4,131    3,927    3,649    -7
 Miscellaneous offences 3,872    4,347    4,182    4,125    4,192    4,226    3,875    3,624    3,481    3,259    -6
  Common assault  2,069    2,139    1,949    1,815    1,823    1,879    1,726    1,635    1,635    1,536    *
  Breach of the peace etc.  1,533    1,800    1,828    1,875    1,988    2,006    1,847    1,711    1,603    1,457    -9
  Drunkenness and other disorderly conduct 3    5    3    2    1    3    2    1    -    -    -
  Other miscellaneous, including urinating 267    403    402    433    380    338    300    277    243    266    9
 Motor vehicle offences 542    541    430    356    363    436    489    507    446    390    -13
  Dangerous and careless driving  98    102    80    80    97    142    152    175    155    152    -2
  Driving under the influence  122    116    97    73    89    97    90    75    70    57    -19
  Speeding  -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -
  Unlawful use of motor vehicle  318    316    248    196    174    189    239    249    218    177    -19
  Vehicle defect offences  -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -
  Other motor vehicle offences[1]  4    7    5    7    3    8    8    7    3    3    -

1. Includes seat belt and mobile phone offences.

Contact

Email: Justice_Analysts@gov.scot

Back to top