Criminal Proceedings in Scotland, 2019-20

A total of 85,726 people were proceeded against in Scottish criminal courts in 2019-20, a fall of 4% from 89,725 proceedings in 2018-19 The number of convictions was 75,251 in 2019-20, which is also a fall of 4% from 78,488 in 2018-19. This continues the general downward trend of the last ten years,


Table 6(c) People[1] convicted by main crime/offence and age, 2019-20

          (Number)         (percent)
Main crime or offence Under 21 21-30 31-40 over 40 Total Under 21 21-30 31-40 over 40 Total
All crimes and offences 6,024  22,745  23,004  23,476  75,249  100   100   100   100   100  
All crimes 2,739  8,282  9,491  7,521  28,033  45   36   41   32   37  
 Non-sexual crimes of violence 306  802  625  409  2,142  5   4   3   2   3  
  Homicide etc  29  16  27  81  *   *   *   *   *  
  Attempted murder and serious assault  209  526  341  222  1,298  3   2   1   1   2  
  Robbery  68  134  150  58  410  1   1   1   *   1  
  Domestic Abuse (Scotland) Act 13  70  62  61  206  *   *   *   *   *  
  Other non-sexual crimes of violence 43  56  41  147  *   *   *   *   *  
 Sexual crimes 98  269  282  555  1,204  2   1   1   2   2  
  Rape and attempted rape  10  29  33  58  130  *   *   *   *   *  
  Sexual assault  22  58  74  151  305  *   *   *   1   *  
  Crimes associated with prostitution  33  45  -   *   *   *   *  
  Other sexual crimes  66  179  166  313  724  1   1   1   1   1  
 Crimes of dishonesty 528  2,158  3,679  2,711  9,076  9   9   16   12   12  
  Housebreaking  105  205  271  215  796  2   1   1   1   1  
  Theft by opening lockfast places  29  39  34  111  *   *   *   *   *  
  Theft from a motor vehicle 16  34  36  89  *   *   *   *   *  
  Theft of a motor vehicle 36  87  50  27  200  1   *   *   *   *  
  Shoplifting 191  1,160  2,352  1,692  5,395  3   5   10   7   7  
  Other theft 106  397  556  401  1,460  2   2   2   2   2  
  Fraud 22  121  148  119  410  *   1   1   1   1  
  Other dishonesty 56  143  229  187  615  1   1   1   1   1  
 Fire-raising, vandalism, etc. 297  613  451  332  1,693  5   3   2   1   2  
  Fire-raising  24  35  31  31  121  *   *   *   *   *  
  Vandalism etc.  273  578  420  301  1,572  5   3   2   1   2  
 Other crimes 1,510  4,440  4,454  3,514  13,918  25   20   19   15   19  
  Crimes against public justice  894  2,396  2,431  1,931  7,652  15   11   11   8   10  
  Handling offensive weapons  251  562  516  406  1,735  4   2   2   2   2  
  Drugs  355  1,467  1,468  1,140  4,430  6   6   6   5   6  
  Other crime  10  15  39  37  101  *   *   *   *   *  
All offences 3,285  14,463  13,513  15,955  47,216  55   64   59   68   63  
 Miscellaneous offences 1,841  6,969  6,519  6,208  21,537  31   31   28   26   29  
  Common assault  900  2,824  2,432  2,145  8,301  15   12   11   9   11  
  Breach of the peace etc.  861  3,695  3,589  3,304  11,449  14   16   16   14   15  
  Drunkenness and other disorderly conduct 12  10  31  -   *   *   *   *  
  Urinating etc. -   -   -   *   -  
  Other miscellaneous  80  438  489  747  1,754  1   2   2   3   2  
 Motor vehicle offences 1,444  7,494  6,994  9,747  25,679  24   33   30   42   34  
  Dangerous and careless driving  324  1,034  728  1,274  3,360  5   5   3   5   4  
  Driving under the influence  176  907  904  1,398  3,385  3   4   4   6   5  
  Speeding  356  2,481  2,539  3,795  9,171  6   11   11   16   12  
  Unlawful use of motor vehicle  451  2,146  1,902  1,786  6,285  7   9   8   8   8  
  Vehicle defect offences  49  284  302  431  1,066  1   1   1   2   1  
  Seat belt offences 56  58  54  173  *   *   *   *   *  
  Mobile phone offences 17  136  155  155  463  *   1   1   1   1  
  Other motor vehicle offences  66  450  406  854  1,776  1   2   2   4   2  

1. Excludes companies.

Contact

Email: Justice_Analysts@gov.scot

Back to top